序号 | 品名 | 均价 (元/吨) | 涨跌 (对比前日) | 趋势 |
1 | 铜 | 67760 | ➕ 360 | ↗ |
2 | 铅 | 15450 | ➕ 50 | ↗ |
3 | 锌 | 22690 | ➕ 200 | ↗ |
4 | 锡 | 187750 | ➕ 4000 | ↗ |
5 | 镍 | 185400 | ➕ 1500 | ↗ |
6 | 铝 | 18240 | ➕ 80 | ↗ |
联系电话:028-62200924;19950274725;19934541556
总部地址:四川省成都市金堂县淮口镇淮州新城工业园区内
手机号码: | |
---|---|
验证码: | 获取手机验证码 |
邮箱地址: | |
姓名: | |
填写验证码发送短信